ست بلوز و شلوار پسرانه
جدول راهنمای سایز تیشرت و شلوار بچگانه
| سایز | قد تیشرت (cm) | پهنا (cm) | قد شلوار (cm) | آستین (cm) |
|---|---|---|---|---|
| ۳-۴ سال | ۴۰ | ۳۰ | ۵۵ | ۴۲ |
| ۴-۵ سال | ۴۵ | ۳۳ | ۶۰ | ۴۲ |
| ۵-۶ سال | ۴۶ | ۳۳ | ۶۴ | ۴۴ |
| ۶-۷ سال | ۴۸ | ۳۶ | ۶۹ | ۴۷ |
| ۷-۸ سال | ۵۱ | ۳۸ | ۷۳ | ۴۹ |
| ۸-۹ سال | ۵۴ | ۴۰ | ۷۹ | ۵۱ |
| ۹-۱۰ سال | ۵۷ | ۴۳ | ۸۴ | ۵۶ |
| ۱۰-۱۱ سال | ۶۰ | ۴۶ | ۸۸ | ۵۹ |
| ۱۲-۱۳ سال | ۶۴ | ۴۶ | ۹۲ | ۶۳ |
| ۱۴-۱۵ سال | ۶۷ | ۴۸ | ۹۶ | ۶۵ |
